Coach Ball U11
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 25 | Magdaléna Hodanová | First base, Left field, Third base |
| 26 | Šimon Jílek | Catcher, Left field, Right field |
| 33 | Eliška Bláhová | Catcher, Center field, First base |
| 43 | Nikola Gratclová | Center field, Left field, Second base |
| 44 | Nikol Čadková | Pitcher, Second base |
| 61 | Filip Gill | Catcher, Center field, Second base |
| 66 | Zdeňka Lucáková | Catcher, Shortstop, Third base |
| 68 | Jakub Bittmann | Shortstop |
| 72 | Dominik Janda | Center field |
| 75 | Štěříková Eliška | Second base |
| 76 | Mikuška Oliver | First base |
| 76 | Říhová Iveta | Catcher |
| 77 | Nela Mrázová | Left field, Right field |
| 77 | Gruber Václav | Second base |
| 78 | Gruber Antonín | Center field |
| 79 | Brabec Václav | First base |
| 88 | Ella Farkašová | Center field, Left field, Right field |
Kadetky
| # | Hráč | Tým | Post |
|---|---|---|---|
| 23 | Adéla Herajtová | Vampires Merklín | Right field, Second base |
| 24 | Anna Jelínková | Vampires Merklín | Left field, Pitcher, Right field, Second base |
| 26 | Lucie Šalomová | Vampires Merklín | First base, Right field |
| 27 | Nela Krieglsteinová | Vampires Merklín | Center field, First base, Pitcher, Shortstop |
| 44 | Anna Loritzová | Vampires Merklín | Left field, Third base |
| 68 | Lenka Šambergrová | Vampires Merklín | Pitcher, Shortstop |
| 69 | Nikol Kukeňová | Vampires Merklín | Left field, Second base |
| 71 | Nikol Říhová | Vampires Merklín | Second base, Third base |
| 73 | Simona Králová | Vampires Merklín | Catcher, First base, Right field, Third base |
| 77 | Karolína Jindřichová | Vampires Merklín | First base, Left field |
| 80 | Viktorie Kodýdková | Vampires Merklín | Left field, Right field |
Juniorky
| # | Hráč | Tým | Post |
|---|---|---|---|
| 15 | Nicol Jandová | Vampires Merklín | Catcher, Center field, Shortstop |
| 22 | Anna Marie Hodanová | Vampires Merklín | Catcher, Third base |
| 24 | Šambergerová Julie | Vampires Merklín | Catcher, Pitcher, Shortstop |
| 27 | Nela Krieglsteinová | Vampires Merklín | Center field, First base, Pitcher, Shortstop |
| 31 | Kajá Szewczyková | Vampires Merklín | Center field, Pitcher, Shortstop |
| 34 | Tereza Adamová | Vampires Merklín | Left field, Third base |
| 48 | Nikola Naarová | Vampires Merklín | Left field, Pitcher |
| 61 | Julie Gillová | Vampires Merklín | Catcher, Second base |
| 64 | Laura Mouleová | Vampires Merklín | Center field, Second base |
| 71 | Nikol Říhová | Vampires Merklín | Second base, Third base |
| 73 | Simona Králová | Vampires Merklín | Catcher, First base, Right field, Third base |
| 93 | Adéla Mečlová | Vampires Merklín | First base, Third base |
| 96 | Lucie Jindřichová | Vampires Merklín | Catcher, Left field, Third base |
SlowPitch
| # | Hráč | Tým | Post |
|---|---|---|---|
| 2 | Tomáš Berki | Vampires Merklín | Third base |
| 2,2 | Alžběta Hodanová | Vampires Merklín | First base |
| 22 | Anna Marie Hodanová | Vampires Merklín | Catcher, Third base |
| 24 | Šambergerová Julie | Vampires Merklín | Catcher, Pitcher, Shortstop |
| 31 | Kajá Szewczyková | Vampires Merklín | Center field, Pitcher, Shortstop |
| 31 | Kateřina Kulhánková | Vampires Merklín | Catcher |
| 43 | Vladimír Gratcl | Vampires Merklín | Center field, Right field, Second base |
| 48 | Nikola Naarová | Vampires Merklín | Left field, Pitcher |
| 61 | Julie Gillová | Vampires Merklín | Catcher, Second base |
| 64 | Laura Mouleová | Vampires Merklín | Center field, Second base |
| 66 | Petr Mikula | Vampires Merklín | Center field, Pitcher, Shortstop |
| 72 | Štefan Berki | Vampires Merklín | Pitcher, Third base |
| 85 | David Šamberger | Vampires Merklín | Right field, Second base, Shortstop |
| 86 | Václav Hodan | Vampires Merklín | Center field, Shortstop |
| 93 | Adéla Mečlová | Vampires Merklín | First base, Third base |
| 96 | Patrik Staubert | Vampires Merklín | Left field |
| 99 | Vladislav Bigoušek Přibáň | Vampires Merklín | Pitcher |
