Liga Kadetek 2025
| Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Storms Řepy | 4 | 26 |
| 2 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 19 |
| 3 | Vampires Merklín | 4 | 17 |
| 4 | Miners Kladno | 4 | 13 |
| 5 | Žraloci Ledenice | 3 | 7 |
Kadetky
| # | Hráč | Tým | Post |
|---|---|---|---|
| 23 | Adéla Herajtová | Vampires Merklín | Right field, Second base |
| 24 | Anna Jelínková | Vampires Merklín | Left field, Pitcher, Right field, Second base |
| 26 | Lucie Šalomová | Vampires Merklín | First base, Right field |
| 27 | Nela Krieglsteinová | Vampires Merklín | Center field, First base, Pitcher, Shortstop |
| 44 | Anna Loritzová | Vampires Merklín | Left field, Third base |
| 68 | Lenka Šambergrová | Vampires Merklín | Pitcher, Shortstop |
| 69 | Nikol Kukeňová | Vampires Merklín | Left field, Second base |
| 71 | Nikol Říhová | Vampires Merklín | Second base, Third base |
| 73 | Simona Králová | Vampires Merklín | Catcher, First base, Right field, Third base |
| 77 | Karolína Jindřichová | Vampires Merklín | First base, Left field |
| 80 | Viktorie Kodýdková | Vampires Merklín | Left field, Right field |
Liga Kadetek 2025
| Datum | Týmy | Čas/Výsledek | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu | Článek | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampires Merklín | 7 - 17 | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | 12.4.2025 | |
| Miners Kladno | 7 - 5 | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | 12.4.2025 | |
| Vampires Merklín | 7 - 13 | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | 13.4.2025 | |
| Slavia Boars Plzeň | 3 - 9 | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | 13.4.2025 | |
| Vampires Merklín | 4 - 8 | Liga Kadetek | 2025 | Miners Kladno | Report | 3.5.2025 | |
| Miners Kladno | 3 - 8 | Liga Kadetek | 2025 | Report | 3.5.2025 | ||
| Storms Řepy | 13 - 12 | Liga Kadetek | 2025 | Miners Kladno | Report | 4.5.2025 | |
| Vampires Merklín | 9 - 3 | Liga Kadetek | 2025 | Miners Kladno | Report | 4.5.2025 | |
| Vampires Merklín | 11 - 4 | Liga Kadetek | 2025 | Storms Řepy | Report | - | |
| Vampires Merklín | 7 - 1 | Liga Kadetek | 2025 | Storms Řepy | Report | - | |
| Vampires Merklín | 14 - 7 | Liga Kadetek | 2025 | Storms Řepy | Report | - | |
| Vampires Merklín | 2 - 17 | Liga Kadetek | 2025 | Storms Řepy | Report | - | |
| Vampires Merklín | 5 - 12 | Liga Kadetek | 2025 | Boars Plzeň | Report | - | |
| Vampires Merklín | 11 - 0 | Liga Kadetek | 2025 | Boars Plzeň | Report | - | |
| Vampires Merklín | 2 - 6 | Liga Kadetek | 2025 | Boars Plzeň | Report | - | |
| Vampires Merklín | 6 - 5 | Liga Kadetek | 2025 | Boars Plzeň | Report | - | |
| Vampires Merklín | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | - | ||
| Vampires Merklín | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | - | ||
| Vampires Merklín | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | - | ||
| Vampires Merklín | Liga Kadetek | 2025 | Merklín | Report | - |
Liga Kadetek 2024
| Datum | Týmy | Čas/Výsledek | Soutěž | Místo zápasu | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|---|
| Vampires Merklín | 5 - 3 | Liga Kadetek | Boars Plzeň | 25.8.2024 | |
| Slavia Boars Plzeň | 3 - 2 | Liga Kadetek | Boars Plzeň | 25.8.2024 | |
| Vampires Merklín | 3 - 6 | Liga Kadetek | Boars Plzeň | 24.8.2024 | |
| Slavia Boars Plzeň | 2 - 8 | Liga Kadetek | Boars Plzeň | - | |
| Storms Řepy | 4 - 6 | Liga Kadetek | Radotín | 12.5.2024 | |
| Miners Kladno | 13 - 3 | Liga Kadetek | Radotín | 11.5.2024 | |
| Slavia Boars Plzeň | 3 - 9 | Liga Kadetek | Radotín | 11.5.2024 | |
| Vampires Merklín | 7 - 8 | Liga Kadetek | Storms Řepy | 28.4.2024 | |
| Miners Kladno | 13 - 4 | Liga Kadetek | Storms Řepy | 28.4.2024 | |
| Vampires Merklín | 2 - 3 | Liga Kadetek | Storms Řepy | 27.4.2024 | |
| Vampires Merklín | 7 - 8 | Liga Kadetek | Storms Řepy | 27.4.2024 |






















