Liga Juniorek 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 24 |
2 | ![]() | 2 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Liga Kadetek 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 26 |
2 | ![]() | 4 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 17 |
4 | ![]() | 4 | 13 |
5 | ![]() | 3 | 7 |
Liga Žákyň 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 21 |
2 | ![]() | 3 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 11 |
Coach Ball 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 20 |
2 | ![]() | 3 | 14 |
3 | ![]() | 3 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 6 |
6 | ![]() | - | - |