Liga Juniorek 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Liga Kadetek 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 2 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 2 |
Liga Žákyň 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 21 |
2 | ![]() | 3 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 11 |
Coach Ball 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 20 |
2 | ![]() | 3 | 14 |
3 | ![]() | 3 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 6 |
6 | ![]() | - | - |