Liga Juniorek 2025
| Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Vampires Merklín | 5 | 29 |
| 2 | Žraloci Ledenice | 2 | 12 |
| 3 | Storms Řepy | 2 | 11 |
| 4 | SK Kotlářka | 1 | 7 |
Liga Kadetek 2025
| Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Storms Řepy | 4 | 26 |
| 2 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 19 |
| 3 | Vampires Merklín | 4 | 17 |
| 4 | Miners Kladno | 4 | 13 |
| 5 | Žraloci Ledenice | 3 | 7 |
Liga Žákyň 2025
| Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Vampires Merklín | 4 | 25 |
| 2 | Piranhas Beroun | 4 | 20 |
| 3 | Most Painbuster | 4 | 17 |
| 4 | Slavia Boars Plzeň | 4 | 14 |
Coach Ball 2025
| Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
|---|---|---|---|
| 0 | Piranhas Beroun white | 3 | 20 |
| 2 | Vampires Merklín | 3 | 14 |
| 3 | Piranhas Beroun blue | 3 | 12 |
| 4 | Slavia Boars Plzeň | 3 | 10 |
| 5 | Baseball Plzeň | 3 | 6 |
| 6 | Joudrs | - | - |











