Liga Juniorek 2025
Pos | Tým | Počet turnajů | Body |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 7 |
0 | ![]() | 1 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Juniorky
# | Hráč | Tým | Post |
---|---|---|---|
15 | Nicol Jandová | Vampires Merklín | Catcher, Center field, Shortstop |
22 | Anna Marie Hodanová | Vampires Merklín | Catcher, Third base |
24 | Šambergerová Julie | Vampires Merklín | Catcher, Pitcher, Shortstop |
27 | Nela Krieglsteinová | Vampires Merklín | Center field, First base, Pitcher, Shortstop |
31 | Kajá Szewczyková | Vampires Merklín | Center field, Pitcher, Shortstop |
34 | Tereza Adamová | Vampires Merklín | Left field, Third base |
48 | Nikola Naarová | Vampires Merklín | Left field, Pitcher |
61 | Julie Gillová | Vampires Merklín | Catcher, Second base |
64 | Laura Mouleová | Vampires Merklín | Center field, Second base |
71 | Nikol Říhová | Vampires Merklín | Second base, Third base |
73 | Simona Králová | Vampires Merklín | Catcher, First base, Right field, Third base |
93 | Adéla Mečlová | Vampires Merklín | First base, Third base |
96 | Lucie Jindřichová | Vampires Merklín | Catcher, Left field, Third base |
Liga Juniorek 2025
Datum | Týmy | Čas/Výsledek | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu | Článek | Den zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žraloci Ledenice ![]() ![]() | 5 - 1 | Liga Juniorek | 2025 | Hluboká Nad Vltavou | Report | 18.4.2025 | |
Vampires Merklín ![]() ![]() | 9 - 4 | Liga Juniorek | 2025 | Hluboká Nad Vltavou | Report | 18.4.2025 | |
Brno Sever ![]() ![]() | 2 - 8 | Liga Juniorek | 2025 | Hluboká Nad Vltavou | Report | 19.4.2025 | |
Vampires Merklín ![]() ![]() | 14 - 2 | Liga Juniorek | 2025 | Hluboká Nad Vltavou | Report | 19.4.2025 |